Az utolsó 43 nap statisztikája| Nap | Aznap (web/WAP) | Összes (web/WAP): |
| december 23. péntek | 85 (85/0) | 185552 (166082/19470) |
| december 24. szombat | 68 (67/1) | 185620 (166149/19471) |
| december 25. vasárnap | 76 (75/1) | 185696 (166224/19472) |
| december 26. hétfő | 77 (75/2) | 185773 (166299/19474) |
| december 27. kedd | 95 (91/4) | 185868 (166390/19478) |
| december 28. szerda | 89 (88/1) | 185957 (166478/19479) |
| december 29. csütörtök | 122 (118/4) | 186079 (166596/19483) |
| december 30. péntek | 105 (104/1) | 186184 (166700/19484) |
| december 31. szombat | 93 (92/1) | 186277 (166792/19485) |
| január 1. vasárnap | 94 (93/1) | 186371 (166885/19486) |
| január 2. hétfő | 88 (87/1) | 186459 (166972/19487) |
| január 3. kedd | 111 (108/3) | 186570 (167080/19490) |
| január 4. szerda | 95 (93/2) | 186665 (167173/19492) |
| január 5. csütörtök | 109 (108/1) | 186774 (167281/19493) |
| január 6. péntek | 96 (92/4) | 186870 (167373/19497) |
| január 7. szombat | 104 (101/3) | 186974 (167474/19500) |
| január 8. vasárnap | 73 (71/2) | 187047 (167545/19502) |
| január 9. hétfő | 90 (87/3) | 187137 (167632/19505) |
| január 10. kedd | 84 (82/2) | 187221 (167714/19507) |
| január 11. szerda | 94 (91/3) | 187315 (167805/19510) |
| január 12. csütörtök | 106 (106/0) | 187421 (167911/19510) |
| január 13. péntek | 78 (77/1) | 187499 (167988/19511) |
| január 14. szombat | 121 (118/3) | 187620 (168106/19514) |
| január 15. vasárnap | 110 (108/2) | 187730 (168214/19516) |
| január 16. hétfő | 109 (108/1) | 187839 (168322/19517) |
| január 17. kedd | 105 (101/4) | 187944 (168423/19521) |
| január 19. csütörtök | 153 (148/5) | 188097 (168571/19526) |
| január 20. péntek | 95 (93/2) | 188192 (168664/19528) |
| január 21. szombat | 91 (91/0) | 188283 (168755/19528) |
| január 22. vasárnap | 106 (105/1) | 188389 (168860/19529) |
| január 23. hétfő | 124 (116/8) | 188513 (168976/19537) |
| január 24. kedd | 90 (90/0) | 188603 (169066/19537) |
| január 25. szerda | 88 (87/1) | 188691 (169153/19538) |
| január 26. csütörtök | 82 (80/2) | 188773 (169233/19540) |
| január 27. péntek | 84 (82/2) | 188857 (169315/19542) |
| január 28. szombat | 90 (89/1) | 188947 (169404/19543) |
| január 29. vasárnap | 81 (79/2) | 189028 (169483/19545) |
| január 30. hétfő | 63 (62/1) | 189091 (169545/19546) |
| január 31. kedd | 102 (101/1) | 189193 (169646/19547) |
| február 2. csütörtök | 172 (165/7) | 189365 (169811/19554) |
| február 3. péntek | 94 (94/0) | 189459 (169905/19554) |
| február 4. szombat | 70 (67/3) | 189529 (169972/19557) | | február 5. vasárnap | 66 (65/1) | 189594 (170036/19558) |
Az utolsó 15 45 90 150 320 nap listázása.
Külső linkek statisztikája
|